ココロサプリ

ココロにサプリを注入、今よりもっと元気に

西暦から和暦!和暦から西暦!明治、大正、昭和、平成!年齢!何年が何歳で、生まれは?年は?就活、面接、履歴書に!

スポンサーリンク

f:id:gooddaymate0719:20181117072243j:plain

西暦和暦年齢一覧早見表!!

履歴書作成などで困ったときなどにも大活躍!!

西暦

和暦 年齢   西暦 和暦 年齢
1900年 明治33年 117歳   1960年 昭和35年 57歳
1901年 明治34年 116歳   1961年 昭和36年 56歳
1902年 明治35年 115歳   1962年 昭和37年 55歳
1903年 明治36年 114歳   1963年 昭和38年 54歳
1904年 明治37年 113歳   1964年 昭和39年 53歳
1905年 明治38年 112歳   1965年 昭和40年 52歳
1906年 明治39年 111歳   1966年 昭和41年 51歳
1907年 明治40年 110歳   1967年 昭和42年 50歳
1908年 明治41年 109歳   1968年 昭和43年 49歳
1909年 明治42年 108歳   1969年 昭和44年 48歳
1910年 明治43年 107歳   1970年 昭和45年 47歳
1911年 明治44年 106歳   1971年 昭和46年 46歳
1912年 明治45年
大正元年
105歳   1972年 昭和47年 45歳
1913年 大正2年 104歳   1973年 昭和48年 44歳
1914年 大正3年 103歳   1974年 昭和49年 43歳
1915年 大正4年 102歳   1975年 昭和50年 42歳
1916年 大正5年 101歳   1976年 昭和51年 41歳
1917年 大正6年 100歳   1977年 昭和52年 40歳
1918年 大正7年 99歳   1978年 昭和53年 39歳
1919年 大正8年 98歳   1979年 昭和54年 38歳
1920年 大正9年 97歳   1980年 昭和55年 37歳
1921年 大正10年 96歳   1981年 昭和56年 36歳
1922年 大正11年 95歳   1982年 昭和57年 35歳
1923年 大正12年 94歳   1983年 昭和58年 34歳
1924年 大正13年 93歳   1984 昭和59年 33歳
1925年 大正14年 92歳   1985年 昭和60年 32歳
1926年 大正15年
昭和元年
91歳   1986年 昭和61年 31歳
1927年 昭和2年 90歳   1987年 昭和62年 30歳
1928年 昭和3年 89歳   1988年 昭和63年 29歳
1929年 昭和4年 88歳   1989年 昭和64年
平成元年
28歳
1930年 昭和5年 87歳   1990年 平成2年 27歳
1931年 昭和6年 86歳   1991年 平成3年 26歳
1932年 昭和7年 85歳   1992年 平成4年 25歳
1933年 昭和8年 84歳   1993年 平成5年 24歳
1934年 昭和9年 83歳   1994年 平成6年 23歳
1935年 昭和10年 82歳   1995年 平成7年 22歳
1936年 昭和11年 81歳   1996年 平成8年 21歳
1937年 昭和12年 80歳   1997年 平成9年 20歳
1938年 昭和13年 79歳   1998年 平成10年 19歳
1939年 昭和14年 78歳   1999年 平成11年 18歳
1940年 昭和15年 77歳   2000年 平成12年 17歳
1941年 昭和16年 76歳   2001年 平成13年 16歳
1942年 昭和17年 75歳   2002年 平成14年 15歳
1943年 昭和18年 74歳   2003年 平成15年 14歳
1944年 昭和19年 73歳   2004年 平成16年 13歳
1945年 昭和20年 72歳   2005年 平成17年 12歳
1946年 昭和21年 71歳   2006年 平成18年 11歳
1947年 昭和22年 70歳   2007年 平成19年 10歳
1948年 昭和23年 69歳   2008年 平成20年 9歳
1949年 昭和24年 68歳   2009年 平成21年 8歳
1950年 昭和25年 67歳   2010年 平成22年 7歳
1951年 昭和26年 66歳   2011年 平成23年 6歳
1952年 昭和27年 65歳   2012年 平成24年 5歳
1953年 昭和28年 64歳   2013年 平成25年 4歳
1954年 昭和29年 63歳   2014年 平成26年 3歳
1955年 昭和30年 62歳   2015年 平成27年 2歳
1956年 昭和31年 61歳   2016年 平成28年 1歳
1957年 昭和32年 60歳   2017年 平成29年 0歳
1958年 昭和33年 59歳        
1959年 昭和34年 58歳    

スポンサーリンク